計略名 | 士気 | 対象 | 威力 | 参照する能力(A) | 計算式 | 最低値 | 所持武将 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小さき落雷 | 1 | 単体 | 小 | 平均知力-敵知力 | A×0.55+5 | 6 | №19王桃、№135夏侯月姫、№171田豊、№174馬良、№199蔡エン | 計略を1枚引く・計略Lv1固定 |
水計 | 1 | 単体 | 小 | 平均知力-敵知力 | A×0.77+7 | 7 | №6荀攸、№129曹節、№148郭氏、№157戯志才 | 計略Lv1固定 |
火計 | 1 | 単体 | 小 | 平均知力-敵知力 | A×0.77+7 | 7 | №40諸葛瑾、№89孫桓、№130歩夫人 | 計略Lv1固定 |
義士の炎 | 3 | 単体 | 小 | 平均知力-敵知力 | A×1.6+計略Lv×5+5 | 10 | №56成公英 | 受ダメージ小up1T |
薄明の滝 | 3 | 単体 | 中 | 平均知力-敵知力 | A×1.95+計略Lv×5+5 | 10 | №62陳姫 | |
傾国の乱舞 | 4 | 単体 | 大 | 知力-敵知力 | A×1.9+計略Lv×6+6 | 12 | №58貂蝉(扇) | 1T遅延 |
桃香の落雷 | 4 | 単体 | 中 | 知力-敵知力 | A×2.1+計略Lv×6+6 | 12 | №19王桃 | 計略を1枚引く |
夷陵の炎 | 4 | 単体 | 大 | 知力-敵知力 | A×2.2+計略Lv×6+6 | 12 | №48陸遜 | 武力小down2T |
王佐の水計 | 4 | 単体 | 大 | 知力-敵知力 | A×2.2+計略Lv×6.5+7 | 13 | №4荀イク | 受ダメージ小up2T |
大水計 | 3 | 全体 | 小 | 平均知力-敵知力 | A×0.68+計略Lv×2+5 | 7 | №6荀攸 | |
知悦の落雷 | 3 | 全体 | 小 | 平均知力-敵知力 | A×0.68+計略Lv×2+5 | 7 | №18王悦 | |
英明の火計 | 3 | 全体 | 小 | 平均知力-敵知力 | A×0.68+計略Lv×2+5 | 7 | №40諸葛瑾 | |
天女の水龍 | 3 | 全体 | 小 | 平均知力-敵知力 | A×1+計略Lv×5+10 | 15 | №205諸葛果 | |
流星の儀式 | 3 | 全体 | 小 | 知力-敵知力 | A×1.1+計略Lv×5+5 | 15 | №173小虎 | |
嫉妬の炎 | 4 | 全体 | 小 | 知力-敵知力 | A×0.9+計略Lv×6+3 | 13 | №119何皇后 | 消費士気に応じ武力down3T |
常世咲き裂く大殺界 | 4 | 全体 | 小 | 知力-敵知力 | A×1.19+計略Lv×6+6 | 14 | №99玉藻の前 | 受ダメージ小up2T |
十の因果 | 4 | 全体 | 中 | 知力-敵知力 | A×1.3+計略Lv×6+9 | 18 | №111郭嘉 | |
烈女の雷撃 | 4 | 全体 | 中 | 知力-敵知力 | A×1.3+計略Lv×6+9 | 18 | №135夏侯月姫 | |
赤壁の大火 | 4 | 全体 | 中 | 知力-敵知力 | A×1.3+計略Lv×6+9 | 18 | №82周瑜 | |
揺蕩の微笑 | 4 | 全体 | 中 | 知力-敵知力 | A×1.3+計略Lv×6+9 | 18 | №185張春華 | |
ここにいるぞ! | 2 | 単体 | 中 | 武力-敵武力 | A×1.7+計略Lv×6+14 | 25 | №124馬岱(TCG) | 騎馬属性 |
漢鳴の射技 | 2 | 単体 | 中 | 武力-敵武力 | A×1.7+計略Lv×6+14 | 25 | №144張任 | 弓属性 |
黄巾の暗殺術 | 2 | 単体 | 中 | 平均武力-敵武力 | A×1.67+計略Lv×4+6 | 11 | №63馬元義 | (±1の誤差あり) |
鮮血魔嬢 | 3 | 全体 | 小 | 武力-敵武力 | A×1.3+計略Lv×6+9 | 18 | №101エリザベート | 槍属性 |
蛮花の迅雷 | 4 | 全体 | 小 | 武力-敵武力 | A×1+計略Lv×6+9 | 18 | №179花蔓 | 弓属性 |
気炎撃・改 | 4 | 全体 | 中 | 武力-敵武力 | (A×1.3+計略Lv×6+9)? | 20 | №218呂姫(TCG) |
※属性のある計略は対象の属性によって威力が増減する
・騎馬属性:弓に×1.5、槍に×0.8
・槍属性:騎馬に×1.5、弓に×0.8
・弓属性:槍に×1.5、騎馬に×0.8
※小数点以下の計算については、小数点以下が出るたびに小数点以下を切り捨てする
例1)王佐の水計は、×2.2・×6.5したそれぞれの値の小数点以下を切り捨てして加算する
例2)鮮血魔嬢の騎馬に対するダメージは、加算した後に×1.5して小数点以下を切り捨てする