毎日朝5時に更新され、該当曜日のクエストに切り替わる。
クリア報酬とミッション報酬は一度達成しても次の週になればリセットされるので、可能な限り毎日やるようにしたい。
推奨Lv | スタミナ | 武将・Rank経験値 | 日曜以外の基本銭※ | 日曜の基本銭※ | 槍の章(月曜) | 弓の章(火曜) | 騎馬の章(水曜) | 剣の章(木曜) | 扇の章(金曜) | 装飾の章(土曜) | 銭の章(日曜) | ミッション | ミッション報酬 | 初回クリア報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 10 | 8 | 21 | 860 | 500 | (銭300or銭600)×3 | 撤退なし・10ターン以内・一撃で2体撃破 | 木札×3 | 木札×1 | ||||||
中級 | 15 | 15 | 40 | 1820 | 1000 | (銭600or銭1200)×3 | 撤退なし・15ターン以内・一撃で2体撃破 | 木札×5 | 木札×2 | ||||||
上級 | 30 | 20 | 56 | 2340 | 1500 | (銭900or銭1900)×3 | 撤退なし・20ターン以内・一撃で2体撃破 | 木札×8 | 木札×4 | ||||||
超級 | 40 | 30 | 90 | 2500 | 2500 | (銭1500or銭3000)×3 | 撤退なし・20ターン以内・一撃で2体撃破 | 木札×10 | 木札×5 |
推奨Lv | スタミナ | 消費鍵 | 経験値 | 基本銭 | 宝箱 | ミッション | ミッション報酬 | 初回クリア報酬 | |
初級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0? | 2500×4 | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
中級 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0? | 7500×4 | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
上級 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0? | 15000×4 | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
超級 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 25000×4 | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
鬼級 | 3 | 1 | 30 |
推奨Lv | スタミナ | 消費鍵 | 武将経験値 | Rank経験値 | 基本銭※ | ミッション | ミッション報酬 | 初回クリア報酬 | |
初級 | 3 | 1 | 1 | 400 | 0 | 100? | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
中級 | 3 | 1 | 3 | 1200 | 0 | 300? | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
上級 | 3 | 1 | 6 | 2400 | 0 | 600? | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
超級 | 3 | 1 | 10 | 4000 | 0 | 1000 | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
鬼級 | 3 | 1 | 30 | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
推奨Lv | スタミナ | 武将経験値 | Rank経験値 | 基本銭※ | 出陣条件 | ミッション | ミッション報酬 | 初回クリア報酬 | |
LV10以下 | 1 | 20 | 150 | 27 | 50 | Lv10以下 | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
LV20以下 | 11 | 30 | 300 | 40 | 50 | Lv20以下11以上 | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
LV30以下 | 21 | 35 | 420 | 47 | 100 | Lv30以下21以上 | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
LV40以下 | 31 | 40 | 540 | 54 | 150 | Lv40以下31以上 | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
LV80以下 | 41 | 50 | Lv80以下Lv41以上 | 撤退なし・10ターン以内・同一ターンに3体撃破 | 宝珠×1 | 宝珠×1 | |||
一回のみ | 1 |
推奨Lv | スタミナ | 武将経験値 | Rank経験値 | 基本銭 | ミッション | ミッション報酬 | 初回クリア報酬 | |
制限なし | 1 | 30 | 150 | 撤退なし・1勢力以上・1ダメージ以上 | 宝珠×1 | 宝珠×1 | ||
一回のみ | 1 | 1 | 撤退なし・1勢力以上・1ダメージ以上 | 宝珠×1 | 宝珠×1 | |||
一回のみ | 1 | 1 | 撤退なし・1勢力以上・1ダメージ以上 | 宝珠×1 | 宝珠×1 |
※援軍に相互フォローのプレイヤーを選択すると、基本銭の獲得量が1.01倍(端数切捨て)になる。