表の見方:
(上段)計略名・必要士気・効果範囲・所持武将
(二段目以下)効果詳細
孝子の献策 | 2 | 単体 | №7曹昂 |
武力が小アップし、計略を1枚引く。騎馬属性の場合、さらに武力がアップする(2ターン) | |||
武力up・馬 | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:55% | ||
武力up・馬以外 | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:40% |
刹那の怪力 | 2 | 単体 | №13典韋 |
武力が中アップする(1ターン) | |||
武力up | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:100% |
烈女の怨讐 | 2 | 単体 | №69趙娥 |
武力が小アップし、攻撃した敵の知力を2ターンの間、小ダウンさせる(2ターン) | |||
武力up | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:50% | ||
知力down | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:-[25%+1] |
魏武の神速法 | 2 | 単体 | №141張コウ |
武力と操作時間が小アップする。騎馬属性の場合、さらに武力がアップする(2ターン) | |||
武力up・馬 | Lv1:+20% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:% | ||
武力up・馬以外 | Lv1:+20% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:% |
先陣の武 | 3 | 単体 | №85楽進 |
武力が小アップする。さらに毎ターン体力が小回復するようになる(3ターン) | |||
武力up | Lv1:% Lv2:21%+1? LV3:% Lv4:% Lv5:% | ||
体力回復 | Lv1:% Lv2:13.5%? LV3:% Lv4:% Lv5:% |
飛天の旋律 | 3 | 単体 | №150杜夫人 |
武力が大アップし、操作時間が中アップ(+2.5秒)する。さらに計略を1枚引く(1ターン) | |||
武力up | Lv1:80%+1 Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5: |
力戦の号令 | 3 | 全体 | №103朱霊 |
味方全体の武力が中アップする。魏勢力はさらに武力が小アップする(1ターン) | |||
武力up・魏 | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:55% | ||
武力up・魏以外 | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:40% |
魏武の後方指揮 | 3 | 全体 | №110于禁 |
味方全員の武力が小アップ(2ターン) | |||
武力up | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:30% |
智謀の指揮 | 4 | 全体 | №157戯志才 |
味方全員の武力が小アップする。魏勢力の味方はさらに武力が小アップする(3ターン) | |||
武力up・魏 | Lv1:38% Lv2:40% LV3:42% Lv4:44% Lv5:46% | ||
武力up・魏以外 | Lv1:22% Lv2:24% LV3:26% Lv4:28% Lv5:30% |
覇者の求心 | 4 | 全体 | №11曹操 |
味方全員の武力が中アップする(2ターン) | |||
武力up | Lv1:50% Lv2:56.25% LV3:62.5% Lv4:68.75% Lv5:75% |
強化計略 | 体 | № | |
武力が小アップする(ターン) | |||
武力up | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:% |
王佐の水計 | 4 | 単体 | №4荀イク |
敵に大ダメージを与え、受けるダメージを小アップ(×1.2+1?)させる(2ターン)荀イクの知力が敵より高いほど、ダメージアップ。 |
ダメージ | 体 | № | |
敵にダメージを与える。知力が敵より高いほど、ダメージがアップする。 |
才媛の看護 | 3 | 全体 | №5荀氏 |
味方全員の体力が毎ターン小回復(%)する。 | |||
ターン回復 | Lv1: Lv2: Lv3:15.75%+3? Lv4:18%+3? Lv5:19.85%+3? |
詩聖の治療 | 2 | 単体 | №9曹植 |
体力が中回復し、計略を1枚引く。 | |||
回復 | Lv5:38%? |
女傑の義憤 | 3 | 全体 | №88王異 |
味方全員の体力が小回復(Lv1で20%)する。女傑タイプはさらに武力がアップ(+50%) |
回復 | 体 | № | |
体力が回復(%)する。 |
隻眼将の一撃 | 4 | 単体 | №2夏侯惇 |
武力が大アップ(Lv3で110.5%?)し、攻撃範囲が変わる(1ターン) |
弱体化の十字斬 | 2 | 単体 | №8曹洪 |
攻撃範囲が変わり、攻撃した敵の武力を2ターンの間、小ダウン(Lv5で-[25%+1]?)させる(1ターン) |
鉄人の車輪 | 4 | 単体 | №10曹仁 |
武力が大アップ(Lv3で103%+1?)し、攻撃範囲が変わる(1ターン) |
弱体化の斜撃 | 2 | 単体 | №12程イク |
攻撃範囲が変わり、攻撃した敵の武力を2ターンの間、小ダウン(Lv5で-[25%])させる(1ターン) |
裂爪 | 3 | 単体 | №76夏侯惇 |
武力が中アップ(Lv1で30%)し、攻撃範囲が変わる。無双タイプはさらに武力が(+15%)上がる。攻撃対象が多いほどダメージアップ(1ターン) |
花散る天幕 | 4 | 単体 | №97ネロ |
武力が中(Lv5で110%?)アップし、攻撃範囲が変わり、体力が小(20%)回復する。英霊タイプの場合、さらに武力が(30%?)アップする(1ターン) |
弱体化の乱撃 | 3 | 単体 | №148郭氏 |
武力が小アップし、攻撃範囲が変わり、攻撃した敵の武力を2ターンの間、小ダウンさせる(1ターン) | |||
武力アップ | Lv1:+20%+1 | ||
武力ダウン | Lv1:-20% |
断崖からの急襲 | 2 | 単体 | №214トウ艾 |
武力が小アップし、攻撃範囲が変わる(2ターン)さらに、計略を1枚引く | |||
武力up | Lv1:+25%+1 Lv2:+31%+1 Lv3:+37%+1 Lv4:+43%+1 Lv5:+49%+1 |
範囲 | 単体 | № | |
攻撃範囲が変わる(1ターン) |
看破の計 | 3 | 全体 | №14李典 |
敵全員の武力と知力が小ダウンする(3ターン) | |||
武力・知力down | Lv5:-[25%+1] |
哀妃の嘆き | 2 | 単体 | №73丁夫人 |
敵の武力を小ダウン(Lv5で-[30%+1])させる。対象が剣属性の場合、さらに攻撃で受けるダメージを小アップ(×1.15)させる(2ターン) |
乙女の幻想 | 3 | 敵全体 | №106曹華 |
敵全員の武力を小ダウン(Lv5で35%)させ、攻撃で受けるダメージを小アップ(×1.15+1)させる(2ターン) |
大義の勅命 | 2 | 単体 | №129曹節 |
敵の知力を小ダウン(%)する(2ターン)さらに、攻撃ターンを1ターン遅らせる。 |
妨害 | 体 | № | |
敵のを小ダウン(%)させる(ターン) |