表の見方:
(上段)計略名・必要士気・効果範囲・所持武将
(二段目以下)効果詳細
口巧者の戦 | 2 | 単体 | №17伊籍 |
武力が小アップし、攻撃した敵の武力を1ターンの間、小ダウンさせる(1ターン) | |||
武力up | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:40%+1? | ||
武力ダウン |
守勢の挑発 | 2 | 単体 | №20王平 |
武力が中アップし、敵の攻撃を自身に集中させる(1ターン) | |||
武力up | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:90.5% |
劉備の大徳 | 4 | 全体 | №30劉備 |
味方全員の武力が大アップする(1ターン) | |||
武力up | Lv1:% Lv2:79.75% LV3:% Lv4:% Lv5:% |
武神の娘 | 2 | 単体 | №74関銀屏 |
武力が小アップし、体力が小回復する。扇属性の場合、さらに武力がアップし、体力が回復する(1ターン) | |||
武力up | Lv1:+15% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:% | ||
体力回復 | Lv1:15% | ||
扇属性追加 |
腹棘の挑発 | 3 | 単体 | №92李厳 |
体力が小回復し、受けるダメージが中ダウン(×0.65?)し、敵の攻撃を自身に集中させる(1ターン) | |||
回復 | Lv1:% Lv2:% LV3:29%? Lv4:% Lv5:% |
白眉の訓導 | 3 | 単体 | №174馬良 |
知力を中アップし、攻撃で受けるダメージが小ダウン(30%)する(3ターン) | |||
知力up | Lv1:36% Lv2:39.5% LV3:43% Lv4:46.5% Lv5:50% |
浄化の号令 | 3 | 全体 | №175諸葛鈴 |
味方全員の武力が小アップし、毒、麻痺、封印と混乱の状態異常を解除する。(1ターン) | |||
武力up | Lv1:25% Lv2:30% LV3:35% Lv4:40% Lv5:45% |
慈母の号令 | 3 | 全体 | №29糜夫人 |
味方全員の武力が中アップし、計略を1枚引く(1ターン) | |||
武力up | Lv1:40% Lv2:45% LV3:50% Lv4:55% Lv5:60% |
老当益壮 | 3 | 単体 | №84黄忠 |
武力が中アップし、体力が中回復(30%)する(1ターン) | |||
武力up | Lv1:% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:62.03~63.29% |
八卦の軍略 | 4 | 全体 | №133諸葛亮 |
味方全員の武力が小アップする。蜀勢力の味方はさらに武力がアップする(3ターン)さらに体力が中回復(30%+1)する | |||
武力up・蜀 | Lv1:37% Lv2:39% LV3:41% Lv4:43% Lv5:45% | ||
武力up・蜀以外 | Lv1:20% Lv2:22% LV3:24% Lv4:26% Lv5:28% |
子龍の加護 | 3 | 単体 | №193趙氏 |
武力が超大アップし、体力が中回復する。蜀勢力の場合、さらに戦場の敵の数が多いほど、武力がアップするが、操作時間が中ダウン(-3.0)する(1ターン) | |||
基本武力up | Lv1:95% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:+125%? | ||
回復 | Lv1:20% | ||
蜀勢力 | [敵部隊数×10]%? |
強化計略 | 体 | № | |
武力が小アップする(ターン) | |||
武力up | Lv1:95% Lv2:% LV3:% Lv4:% Lv5:% |
ダメージ | 体 | № | |
敵にダメージを与える。知力が敵より高いほど、ダメージがアップする。 |
いたいのとんでけ | 3 | 全体 | №22甘夫人 |
味方全員の体力が小回復する。さらに毎ターン体力が小回復(10%、各Lv共通?)するようになる。 | |||
回復 | Lv1: Lv:2 Lv3: Lv4:24% Lv5: |
回復 | 士気 | 体 | № |
体力が回復(%)する |
涙の星、軍神の剣 | 4 | 単体 | №98アルテラ |
武力が中アップ(Lv5で92.5%? 90%+3?)し、攻撃範囲が変わり、攻撃した敵が受けるダメージを2ターンの間、小アップさせる。英霊タイプの場合、さらに武力がアップ(+30%)する(ターン) |
範囲 | 士気 | 体 | № |
攻撃範囲が変わる(ターン) |
妨害 | 士気 | 体 | № |
敵のを小ダウン(%)させる(ターン) |