レベルアップに必要な経験値です
レベルの上限解放の条件、及びレベルアップに伴う能力上昇については情報募集中
レベル | 累計 | 次のレベルに必要な経験値 |
1 | 0 | 10 |
2 | 10 | 20 |
3 | 30 | 30 |
4 | 60 | 40 |
5 | 100 | 50 |
6 | 150 | 60 |
7 | 210 | 70 |
8 | 280 | 90 |
9 | 370 | 100 |
10 | 470 | 110 |
11 | 580 | 120 |
12 | 700 | 250 |
13 | 950 | 300 |
14 | 1250 | 340 |
15 | 1590 | 350 |
16 | 1940 | 360 |
17 | 2300 | 380 |
18 | 2680 | 400 |
19 | 3080 | 430 |
20 | 3510 | 500 |
21 | 4010 | 600 |
22 | 4610 | 605 |
23 | 5215 | 610 |
24 | 5825 | 670 |
25 | 6495 | 730 |
26 | 7225 | 790 |
27 | 8015 | 860 |
28 | 8875 | 930 |
29 | 9805 | 1000 |
30 | 10805 | 1070 |
31 | 11875 | 1140 |
32 | 13015 | 1210 |
33 | 14225 | 1280 |
34 | 15505 | 1360 |
35 | 16865 | 1440 |
36 | 18305 | 1520 |
37 | 19825 | 1600 |
38 | 21425 | 1680 |
39 | 23105 | 1760 |
40 | 24865 | 1840 |
41 | 26705 | 1930 |
42 | 28635 | 2020 |
43 | 30655 | 2110 |
44 | 32765 | 2200 |
45 | 34965 | 2290 |
46 | 37255 | 2380 |
47 | 39635 | 2480 |
48 | 42115 | 2580 |
49 | 44695 | 2680 |
50 | 47375 | 2780 |
51 | 50155 | 2880 |
52 | 53035 | 2980 |
53 | 56015 | 3080 |
54 | 59095 | 3190 |
55 | 62285 | 3300 |
56 | 65585 | 3410 |
57 | 68995 | 3520 |
58 | 72515 | 3630 |
59 | 76145 | 3740 |
60 | 79885 | 3850 |
61 | 83735 | 3970 |
62 | 87705 | 4090 |
63 | 91795 | 4210 |
64 | 96005 | 4330 |
65 | 100335 | 4450 |
66 | 104785 | 4570 |
67 | 109355 | 4700 |
68 | 114055 | 4830 |
69 | 118885 | 4960 |
70 | 123845 | 5090 |
71 | 128935 | 5220 |
72 | 134155 | 5350 |
73 | 139505 | 5480 |
74 | 144985 | 5620 |
75 | 150605 | 5760 |
76 | 156365 | 5900 |
77 | 162265 | 6040 |
78 | 168305 | 6180 |
79 | 174485 | 6320 |
80 | 180805 | ー |
経験値の章の鬼級(30個使用)をLv1から育成
回数 | 鍵消費数 | Lv | その他 |
1 | 30 | Lv31 | ー |
2 | 60 | Lv39 | 前回のLv31から |
3 | 90 | Lv45 | 前回のLv39から |
4 | 120 | Lv50 | 前回のLv45から |
5 | 150 | Lv54 | 前回のLv50から |
6 | 180 | Lv57 | 前回のLv54から |
7 | 210 | Lv61 | 前回のLv57から |
8 | 240 | Lv63 | 前回のLv61から |
9 | 270 | Lv66 | 前回のLv63から |
10 | 300 | Lv69 | 前回のLv66から |
11 | 330 | Lv71 | 前回のLv69から |
12 | 360 | Lv73 | 前回のLv71から |
13 | 390 | Lv75 | 前回のLv73から |
14 | 420 | Lv77 | 前回のLv75から |
15 | 450 | Lv79 | 前回のLv77から(残り経験値805) |
ー | 453 | Lv80 | 前回のLV79から+鍵3個 |