イベントの報酬などで「○○の絆(○○は武将の名前)」を100入手すると、その武将が獲得出来る。 それ以降絆が100増える毎に親交度が上がり、ステータスや計略Lvが成長する。
★3武将の絆などは該当レアリティの武将の親交度を上げる事が出来るが、絆が100未満(=未獲得扱い)の武将に対しては使用できない。
親交度による成長はレアリティによって決まっている。 例えば★5武将を1→5まで親交度を上げた場合どの武将であっても、体力が6 武力と知力が8 増加する
★★★★★
親交度 | 体力 | 武力 | 知力 | 計略Lv |
1 | 0 | 0 | 0 | Lv1 |
2 | +4 | +4 | +4 | Lv1 |
3 | +1 | +1 | +1 | Lv2 |
4 | 0 | +2 | +2 | Lv2 |
5 | +1 | +1 | +1 | Lv3 |
6 | +5 | 0 | 0 | Lv3 |
7 | +1 | +1 | +1 | Lv4 |
8 | 0 | +2 | +2 | Lv4 |
9 | +1 | +1 | +1 | Lv5 |
10 | +3 | +3 | +3 | Lv5 |
合計 | +16 | +15 | +15 |
★★★★以下
親交度 | 体力 | 武力 | 知力 | 計略Lv |
1 | 0 | 0 | 0 | Lv1 |
2 | +3 | +3 | +3 | Lv1 |
3 | 0 | 0 | 0 | Lv2 |
4 | 0 | +2 | +2 | Lv2 |
5 | 0 | 0 | 0 | Lv3 |
6 | +10 | 0 | 0 | Lv3 |
7 | 0 | 0 | 0 | Lv4 |
8 | 0 | +2 | +2 | Lv4 |
9 | 0 | 0 | 0 | Lv5 |
10 | +3 | +3 | +3 | Lv5 |
合計 | +16 | +10 | +10 |
副将による能力上昇値はレアリティにより固定
★★★★★
親交度 | 体力 | 武力 | 知力 | 能力Lv | 奥義Lv |
1 | 18 | 12 | 12 | Lv1 | Lv1 |
2 | 18 | 17 | 12 | Lv1 | Lv2 |
3 | 18 | 17 | 17 | Lv1 | Lv3 |
4 | 18 | 17 | 17 | Lv2 | Lv4 |
5 | 25 | 17 | 17 | Lv2 | Lv5 |
6 | 25 | 22 | 17 | Lv2 | Lv6 |
7 | 25 | 22 | 22 | Lv2 | Lv7 |
8 | 25 | 22 | 22 | Lv3 | Lv8 |
9 | 32 | 22 | 22 | Lv3 | Lv9 |
10 | 42 | 29 | 29 | Lv3 | Lv10 |
★★★★
親交度 | 体力 | 武力 | 知力 | 能力Lv | 奥義Lv |
1 | 12 | 8 | 8 | Lv1 | Lv1 |
2 | 12 | 12 | 8 | Lv1 | Lv2 |
3 | 12 | 12 | 12 | Lv1 | Lv3 |
4 | 12 | 12 | 12 | Lv2 | Lv4 |
5 | 19 | 12 | 12 | Lv2 | Lv5 |
6 | 19 | 16 | 12 | Lv2 | Lv6 |
7 | 19 | 16 | 16 | Lv2 | Lv7 |
8 | 19 | 16 | 16 | Lv3 | Lv8 |
9 | 26 | 16 | 16 | Lv3 | Lv9 |
10 | 33 | 20 | 20 | Lv3 | Lv10 |
★★★
親交度 | 体力 | 武力 | 知力 | 能力Lv | 奥義Lv |
1 | 10 | 5 | 5 | Lv1 | Lv1 |
2 | 10 | 8 | 5 | Lv1 | Lv2 |
3 | 10 | 8 | 8 | Lv1 | Lv3 |
4 | 10 | 8 | 8 | Lv2 | Lv4 |
5 | 15 | 8 | 8 | Lv2 | Lv5 |
6 | 15 | 11 | 8 | Lv2 | Lv6 |
7 | 15 | 11 | 11 | Lv2 | Lv7 |
8 | 15 | 11 | 11 | Lv3 | Lv8 |
9 | 20 | 11 | 11 | Lv3 | Lv9 |
10 | 25 | 14 | 14 | Lv3 | Lv10 |